Real estate offer

Real estate offer

Block
Floor
Bedrooms
Bathrooms
Availability
Block Floor Door Bedrooms Bathrooms M2 Price Availability Details Plans
Bloc-A 0 1 1 1 52.58 241,250.00 € Available More information
Bloc-A 0 2 1 1 49.98 221,300.00 € Available More information
Bloc-A 0 3 1 1 49.98 207,650.00 € Available More information
Bloc-A 0 4 1 1 49.98 0.00 € Reserved More information
Bloc-A 0 5 1 1 49.98 207,650.00 € Available More information
Bloc-A 0 6 3 2 102.57 0.00 € Sold More information
Bloc-A 1 1 1 1 59.93 207,650.00 € Available More information
Bloc-A 1 2 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-A 1 3 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-A 1 4 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-A 1 5 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-A 1 6 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-A 1 7 1 1 51.83 210,800.00 € Available More information
Bloc-A 2 1 2 1 52.50 0.00 € Sold More information
Bloc-A 2 2 2 1 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-A 2 3 2 1 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-A 2 4 2 1 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-A 2 5 2 1 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-A 2 6 2 1 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-A 2 7 2 1 67.02 248,650.00 € Available More information
Bloc-B 0 1 3 3 102.87 0.00 € Sold More information
Bloc-B 0 2 1 1 49.98 0.00 € Sold More information
Bloc-B 0 3 1 1 49.98 219,200.00 € Available More information
Bloc-B 0 4 1 1 52.26 227,600.00 € Available More information
Bloc-B 0 5 3 2 86.14 0.00 € Reserved More information
Bloc-B 0 6 1 1 51.99 0.00 € Sold More information
Bloc-B 1 1 1 1 52.90 188,750.00 € Available More information
Bloc-B 1 2 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-B 1 3 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-B 1 4 1 1 49.21 176,150.00 € Available More information
Bloc-B 1 5 1 1 53.32 0.00 € Sold More information
Bloc-B 1 6 1 1 94.98 0.00 € Sold More information
Bloc-B 1 7 1 1 51.99 0.00 € Reserved More information
Bloc-B 2 1 2 1 62.90 0.00 € Sold More information
Bloc-B 2 2 2 2 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-B 2 3 2 1 64.13 228,650.00 € Available More information
Bloc-B 2 4 2 1 64.13 243,000.00 € Available More information
Bloc-B 2 5 2 1 67.98 0.00 € Sold More information
Bloc-B 2 6 3 1 152.36 0.00 € Reserved More information
Bloc-B 2 7 2 1 78.87 228,650.00 € Available More information

Mortgage calculator

Monthly payment: